
Écran d'affichage à LED à boule mobile extensible Creative P3
Vue d'ensemble Affichage à écran rond à boule de sphère LED intérieure et extérieure Caractéristique du produit Profil ;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | HSYSG-P4 |
| Type d'affichage | Affichage vidéo LED |
| Attestation | CE, CCC |
| Médias disponibles | Feuille de données, photo, modèles Eda/CAD, autre |
| Système de contrôle | les fenêtres |
| Méthode de nettoyage | Jet d'eau à haute pression |
| Utiliser | Publication publicitaire, scène, bâtiment, extérieur |
| Vie de l'utilisateur | 100 000 heures |
| Temps de service continu | Plus de 72 heures |
| Module de taille | OEM |
| Résolution du Cabinet | 3840Hz |
| Échelle de gris | 12-16 bits |
| Tension | CA 110-240 V |
| La taille du boîtier | OEM |
| Le poids | OEM |
| Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression |
| Utiliser la vie | Plus de 100 000 heures |
| Fréquence de rafraîchissement | 1920-3840Hz |
| Forfait Transport | Carton, Carton en bois, Flight-case |
| spécification | OEM |
| Marque déposée | CNHopestar ou OEM |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



